Sunucu Sıralamaları
Diğer Oyunlar Sunucu Sıralaması
Bu oyundaki sunucular 5 üzerinden puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralanır.
| Sıra | Sunucu | Puan | Beğeni | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L2 RebornTemsili veriler | 4.9 / 5 | Online | |
| 2 | WarmaneTemsili veriler | 4.9 / 5 | Online | |
| 3 | MU BlessTemsili veriler | 4.8 / 5 | Online | |
| 4 | RustoriaTemsili veriler | 4.8 / 5 | Online | |
| 5 | CYBERSHOKETemsili veriler | 4.7 / 5 | Online | |
| 6 | ElmoreLabTemsili veriler | 4.7 / 5 | Online | |
| 7 | InfinityMUTemsili veriler | 4.6 / 5 | Online | |
| 8 | RustafiedTemsili veriler | 4.6 / 5 | Online | |
| 9 | L2EtinaTemsili veriler | 4.5 / 5 | Online | |
| 10 | Tauri WoWTemsili veriler | 4.5 / 5 | Online | |
| 11 | GlobalMUTemsili veriler | 4.4 / 5 | Online | |
| 12 | XPLAY.GGTemsili veriler | 4.4 / 5 | Online | |
| 13 | ChromieCraftTemsili veriler | 4.3 / 5 | Online | |
| 14 | UO OutlandsTemsili veriler | 4.2 / 5 | Online | |
| 15 | UO ForeverTemsili veriler | 4.1 / 5 | Online |
