Sunucu Sıralamaları
Knight Online Sunucu Sıralaması
Bu oyundaki sunucular 5 üzerinden puanlarına göre yüksekten düşüğe sıralanır.
| Sıra | Sunucu | Puan | Beğeni | Durum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MYKOv2Temsili veriler | 4.9 / 5 | Online | |
| 2 | OldSchoolKOTemsili veriler | 4.9 / 5 | Online | |
| 3 | FightKOTemsili veriler | 4.8 / 5 | Online | |
| 4 | MAXKOTemsili veriler | 4.8 / 5 | Online | |
| 5 | KO-MyKOTemsili veriler | 4.7 / 5 | Online | |
| 6 | PrimeMYKOTemsili veriler | 4.7 / 5 | Online | |
| 7 | KingdomKOTemsili veriler | 4.6 / 5 | Online | |
| 8 | KO1Temsili veriler | 4.6 / 5 | Online | |
| 9 | DeimosMYKOTemsili veriler | 4.5 / 5 | Online | |
| 10 | FirstMYKOTemsili veriler | 4.5 / 5 | Online | |
| 11 | EuroMYKOTemsili veriler | 4.4 / 5 | Online | |
| 12 | HeavenKOTemsili veriler | 4.3 / 5 | Online | |
| 13 | VintageKOTemsili veriler | 4.3 / 5 | Online | |
| 14 | HeroMYKOTemsili veriler | 4.2 / 5 | Online | |
| 15 | AsiaKOTemsili veriler | 4.1 / 5 | Online |
